KURIKULUM 2

STRUKTUR KURIKULUM

No. Kode MK Mata Kuliah SKS DISTRIBUSI PEMBELAJARAN
T P K/L
1 FT3.101 Pendidikan Agama 2 1 1 0
2 FT3.103 Bahasa Indonesia 2 1 1 0
3 FT3.102 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 2 0 0
4 FT3.104 Ilmu Sosial & Budaya Dasar 2 2 0 0
5 FT3.105 Bahasa Inggris 4 2 2 0
6 FT3.201 Anatomi 6 3 3 0
7 Fisiologi 3 1 1 0
8 FT3.203 Fisika Dasar 2 1 1 0
9 FT3.204 Biomekanik 4 2 2 0
10 FT3.205 Fisiologi Latihan 2 1 1 0
11 FT3.206 Patologi Umum 2 2 0 0
12 FT3.207 Patologi Khusus 4 3 1 0
13  FT3301 Terapi Latihan I 2 0.5 1.5 0
14 FT3.301 Terapi Latihan Obsgyn 1 0.5 0.5 0
15  FT3324 Terapi Latihan Geriatri 1 0.5 0.5 0
16  FT3325 Terapi Latihan Musculoskeletal 2 1 1 0
17  FT3326 Terapi Latihan Neuromuscular 2 1 1 0
18  FT3327 Terapi Latihan Cardiovascular 2 1 1 0
19 FT3.403 Psikologi Kesehatan 2 1 1 0
20  FT3302 Pemeriksaan  & Pengukuran Fisioterapi 4 2 2 0
21  FT3303 Terapi Aktino (1) dan Terapi Hidro terapi (2) 3 1 2 0
22   Terapi Elektro I (HFC 1, MFC + LFC 2) 4 2 2 0
23  FT3305 Massage 2 0.5 1.5 0
24  FT3306 Terapi Manual 2 0.5 1.5 0
25  FT3325 Fisioterapi Muskuloskeletal 4 1 3 0
26  FT3326 Fisioterapi Neuromuskular 4 1 4 0
27  FT3327 Fisioterapi Kardiovaskuler Pulmonal 4 1 3 0
28  FT3511 Fisioterapi Pediatri 2 0.5 1.5 0
29  FT3506 Fisioterapi Geriatri 1 0.5 0.5 0
30  FT3507 Fisioterapi Kesehatan Reproduksi 1 1 0 0
31  FT3321 Fisioterapi Kegawat daruratan 2 0.5 1.5 0
35  FT3320 Fisioterapi Komunitas 2 0.5 1.5 0
36  FT3312 Fisioterapi Olah Raga 2 0.5 1.5 0
37  FT3401 Metodologi Penelitian & Statistik 2 1 1 0
38  FT3402 Teknologi Informasi 2 0 2 0
39  FT3404 Manajemen Pelayanan Fisioterapi 2 0.5 1.5 0
40  FT3517 Kewirausahaan Fisioterapi 2 1 1 0
41  FT2406 Fisioterapi Komprehensif 10 0 0 9
42  FT3501 Etika Profesi dan Hukum Kesehatan 2 1 1 0
43  FT3502 Komunikasi Profesional 2 1 1 0
44  FT3503 Promosi Kesehatan 2 1 1 0
45  FT3504 KTI 2 0 0 3
Jumlah 119 42.5 76.5  

 

T P K/L
Jumlah SKS  SKS  SKS SKS
Jumlah Jam Pembelajaran (41 X 16 X 50’ ) / 60’/Jam = 547 Jam ( 40 X 16 X 160’)/ 60’/Jam = 1.707 Jam
Prosentase Jam Pembelajaran 25 % 75 %

 

DISTRIBUSI MATA KULIAH PERSEMESTER

SEMESTER I

 

No Kode MK Mata Kuliah SKS
Tahun ke I S T P K/L
Semester 1      
1 FT3.101 Pendidikan Agama 2 1 1 3
2 FT3.102 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 2 1 1 3
3 FT3.103 Bahasa Indonesia 2 1 1 3
4 FT3.104 Ilmu Sosial dan Budaya Dasar 2 1 1 2
5 FT3.105 Bahasa Inggris 2 1 1 3
6 FT3.201 Anatomi Dasar

-Anatomi Dasar (osteologi, Athrologi)

-Anatomi Dasar (Neurologi, Myologi)

2 1 1 3
7 FT3.202 Fisiologi Dasar 2 1 1 2
8 FT3.402 Teknologi  Informasi 2 1 1 2
10 FT3.501 Etika Profesi dan Hukum Kesehatan 2 1 1 2
11 FT3.203 Fisika Dasar 2 1 1
JUMLAH 20 10 10 20

 

No Kode MK Mata Kuliah SKS
Tahun ke I S T P K/L
Semester 2      
1 FT3.204 Biomekanik 4 1 3 3
2 FT3.205 Fisiologi Latihan 2 1 1 2
3 FT3.206 Patologi Umum 2 2 0 2
4 FT3.208 Applied anatomi 4 1 3 0
5  FT3105 Bahasa Inggris 2 1 1
6 FT3.301 Terapi Latihan Dasar 2 1 1 0
7 FT3.403 Psikologi Kesehatan 2 1 1 2
8 FT3.502 Komunikasi Profesional 2 1 1 2
9 FT3.503 Promosi Kesehatan 2 1 1 2
JUMLAH 22 10 12 19

 

No Kode MK Mata Kuliah SKS
Tahun ke II S T P K/L
Semester 3      
1 FT3.207 Patologi Khusus

-Patologi Khusus Tumbuh Kembang dan Obsgyn

-Patologi Khusus Musculoskeletal

-Patologi Khusus Neuromuskular

Patologi Khusus Kardiovaskular dan Pulmonal

 

1

 

1

 

1

 

1

4 0 1
2 FT3.302 Pemeriksaan  & Pengukuran Fisioterapi  umum  

2

0.5 1.5 4
Pemeriksaan  & Pengukuran Fisioterapi  khusus 2 0.5 1.5
3 FT3.303 Aktino Terapi 1 0.5 0.5
Hidro Terapi 2 0.5 1.5
4 FT3.304 High Freq Current 2 0.5 1.5 3
Low Freq Current 2 0.5 1.5
5 FT3.305 Massage 2 0.5 1.5 2
6  FT3306 Terapi Manual 2 0.5 1.5
7  FT3301 Terapi Latihan 2 0.5 1.5
8  FT3319 Preklinik 2 0.5 1.5
JUMLAH 23 9 14 20

 

No Kode MK Mata Kuliah SKS
Tahun ke II S T P K/L
Semester 4      
1  FT3506 FT Geriatri 2 0.5 1.5
2 FT3.307 FT Kesehatan Reproduksi 2 0.5 1.5 0
3 FT3.308 Fisioterapi Neuromuskular 4 1 3 3
4 FT3.309 Fisioterapi Kardio vaskuler & Pulmonal 4 1 3 3
5  FT3325 Fisioterapi muskuloskeletal 4 1 3
6 FT3.310 Fisioterapi Pediatri 2 0.5 1.5
 7  FT3311 Fisioterapi Integument 2 0.5 1.5
 8  FT3404 Manajemen Pelayanan 2 0.5 1.5
JUMLAH 22 5.5 16.5 10

 

No Kode MK Mata Kuliah SKS
Tahun ke III S T P K/L
Semester 5      
1 FT3.313 Fisioterapi Komunitas 2 1 1 0
2 FT3.312 Fisioterapi Olah Raga 2 0.5 1.5

 

0

 

3 FT3.401 Metodologi Penelitian  & Statistik 2 1 1 2
4  FT3321 Kegawat daruratan 2 0.5 1.5
 5  FT3602 Kewirausahaan 2 1 1
6  FT3322 Terapi Latihan Tumbang 2 0.5 1.5
7 FT3.301 Terapi latihan Obsgyn, 1 0.5 0.5 3
 8  FT3324 Terapi latihan Geriatri 1 0.5 0.5
 9  FT3325 Terapi latihan Musculoscletal 2 0.5 1.5
 10  FT3326 Terapi latihan Neuromuscular 2 0.5 1.5
 11  FT3327 Terapi latihan Cardio Pulmonal 2 0.5 1.5
JUMLAH 20 7 13 10

 

No Kode MK Mata Kuliah SKS
Tahun ke III S T P K/L
Semester 6      
1 FT3.405 Fisioterapi Komprehensif 10 0 10 10
2 FT3.504 Tugas Akhir (KTI) 2 0 2 2
JUMLAH 12 0 12 12